(資料圖片僅供參考)
7月3日科創50指數上漲0.32%,報收1008.40點,科創板股中,收盤上漲的有272只,下跌的有262只。
資金方面,科創板股中,7月3日融資余額環比增加的有322只,北向資金增持的有96只,兩大資金同時增持的有61股。
證券時報·數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有綠的諧波、天合光能、中微公司,增加金額分別為5508.35萬元、4921.88萬元、4140.76萬元,北向資金增持金額居前的有天合光能、中微公司、禾邁股份,增持金額分別為9789.43萬元、9401.85萬元、6778.09萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,7月3日股價上漲的有27只,漲幅居前的有禾邁股份、宏華數科、泰坦科技,分別上漲10.61%、7.09%、6.80%,跌幅居前的有綠的諧波、創耀科技、天合光能,分別下跌10.76%、9.83%、8.59%。
按所屬行業來看,資金集體加倉股主要集中在醫藥生物、電子、電力設備行業,分別有15只、14只、13只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,7月3日主力資金凈流入的有30只,凈流入資金居前的有禾邁股份、中芯國際、鐵建重工,分別凈流入1.10億元、7368.88萬元、3351.82萬元。(數據寶)
7月3日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 38.95 | -8.59 | 4921.88 | 9789.43 |
688012 | 中微公司 | 153.20 | -2.08 | 4140.76 | 9401.85 |
688032 | 禾邁股份 | 392.82 | 10.61 | 197.54 | 6778.09 |
688561 | 奇安信 | 51.46 | -0.68 | 892.06 | 4835.05 |
688700 | 東威科技 | 100.66 | 0.93 | 918.50 | 3244.33 |
688772 | 珠海冠宇 | 20.74 | 2.93 | 207.24 | 3235.77 |
688017 | 綠的諧波 | 144.93 | -10.76 | 5508.35 | 2898.82 |
688116 | 天奈科技 | 45.78 | 0.07 | 826.35 | 1989.81 |
688658 | 悅康藥業 | 19.72 | -5.24 | 839.42 | 1340.09 |
688006 | 杭可科技 | 30.45 | -0.07 | 900.31 | 1267.77 |
688630 | 芯碁微裝 | 81.12 | -3.45 | 376.95 | 1253.42 |
688005 | 容百科技 | 54.53 | 0.94 | 669.01 | 1212.90 |
688133 | 泰坦科技 | 90.98 | 6.80 | 100.09 | 1164.17 |
688037 | 芯源微 | 167.10 | -2.25 | 1381.34 | 1042.80 |
688088 | 虹軟科技 | 41.90 | -1.99 | 10.35 | 1000.27 |
688091 | 上海誼眾 | 76.15 | 3.42 | 1587.27 | 998.87 |
688768 | 容知日新 | 77.71 | -2.70 | 11.62 | 983.55 |
688259 | 創耀科技 | 71.37 | -9.83 | 1437.40 | 941.87 |
688182 | 燦勤科技 | 23.71 | -6.02 | 415.93 | 768.84 |
688025 | 杰普特 | 84.00 | -3.84 | 2834.92 | 685.02 |
688981 | 中芯國際 | 51.00 | 0.95 | 1242.29 | 605.96 |
688148 | 芳源股份 | 11.95 | -2.05 | 116.67 | 589.67 |
688499 | 利元亨 | 64.22 | 1.10 | 508.48 | 554.46 |
688179 | 阿拉丁 | 30.05 | 0.64 | 230.73 | 539.91 |
688180 | 君實生物 | 38.96 | 1.09 | 17.35 | 530.70 |
688778 | 廈鎢新能 | 49.15 | -0.71 | 4.23 | 465.90 |
688018 | 樂鑫科技 | 129.66 | -0.12 | 71.98 | 434.83 |
688001 | 華興源創 | 36.94 | 4.29 | 252.95 | 368.70 |
688661 | 和林微納 | 71.08 | 1.11 | 763.00 | 360.46 |
688366 | 昊海生科 | 82.41 | -2.15 | 151.99 | 348.72 |
688526 | 科前生物 | 23.62 | -0.71 | 10.23 | 348.26 |
688246 | 嘉和美康 | 41.00 | -2.08 | 397.88 | 330.64 |
688690 | 納微科技 | 39.04 | 0.49 | 56.14 | 328.65 |
688425 | 鐵建重工 | 4.82 | 0.21 | 791.29 | 325.61 |
688677 | 海泰新光 | 56.96 | 0.39 | 647.73 | 313.21 |
688155 | 先惠技術 | 53.50 | -1.40 | 89.24 | 304.76 |
688315 | 諾禾致源 | 26.23 | -1.21 | 206.01 | 300.40 |
688212 | 澳華內鏡 | 69.96 | 3.03 | 123.92 | 296.34 |
688262 | 國芯科技 | 39.51 | -2.90 | 840.14 | 288.06 |
688560 | 明冠新材 | 27.52 | -0.97 | 586.36 | 268.50 |
688150 | 萊特光電 | 22.05 | -1.56 | 261.72 | 236.15 |
688192 | 迪哲醫藥 | 34.80 | 0.29 | 50.12 | 232.55 |
688345 | 博力威 | 37.77 | 1.78 | 97.64 | 231.26 |
688566 | 吉貝爾 | 39.83 | 2.10 | 186.25 | 221.44 |
688519 | 南亞新材 | 23.70 | -1.37 | 159.30 | 166.22 |
688789 | 宏華數科 | 94.59 | 7.09 | 2339.00 | 139.20 |
688107 | 安路科技 | 53.90 | -2.69 | 138.29 | 117.79 |
688365 | 光云科技 | 14.13 | -2.01 | 68.42 | 106.32 |
688621 | 陽光諾和 | 58.01 | -1.38 | 0.37 | 105.47 |
688357 | 建龍微納 | 64.69 | 0.00 | 18.96 | 95.17 |
688068 | 熱景生物 | 42.56 | 0.35 | 135.78 | 92.09 |
688234 | 天岳先進 | 73.94 | 0.00 | 297.40 | 90.48 |
688268 | 華特氣體 | 81.31 | 0.72 | 612.41 | 66.06 |
688303 | 大全能源 | 40.90 | 1.11 | 51.93 | 64.67 |
688066 | 航天宏圖 | 59.65 | -2.05 | 234.15 | 62.32 |
688299 | 長陽科技 | 15.51 | -1.02 | 383.62 | 53.76 |
688399 | 碩世生物 | 55.52 | 0.58 | 277.84 | 49.71 |
688518 | 聯贏激光 | 27.43 | -1.54 | 1602.44 | 30.33 |
688093 | 世華科技 | 20.43 | 1.84 | 739.42 | 5.91 |
688513 | 苑東生物 | 54.61 | -0.46 | 44.31 | 3.84 |
688606 | 奧泰生物 | 52.35 | 0.27 | 7.61 | 2.71 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: