(資料圖片僅供參考)
威爾高今日開啟申購,公司此次發行總數為3366萬股,其中網上發行959萬股,申購代碼301251,申購價格28.88元 ,發行市盈率為46.27倍,單一賬戶申購上限為9500.00股,申購數量為500股的整數倍。
公司主營業務是印制電路板的研發、生產和銷售。
威爾高發行信息
股票代碼 | 301251 | 股票簡稱 | 威爾高 |
申購代碼 | 301251 | 發行價 | 28.88元 |
發行市盈率 | 46.27倍 | 參考行業市盈率 | 33.96 |
申購日期 | 2023.08.28 | 網上發行數量 | 959.15萬股 |
總發行數量 | 3365.54萬股 | 申購股數上限 | 9500股 |
頂格申購需配市值 | 9.5萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.08.30 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產300萬m²高精密雙面多層HDI軟板及軟硬結合線路板項目—年產120萬平方米印制電路板項目 | 60126.59 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 9.09 | 10.48 | 7.46 |
凈資產(億元) | 4.69 | 3.77 | 1.86 |
營業收入(億元) | 8.37 | 8.61 | 5.24 |
凈利潤(億元) | 0.87 | 0.62 | 0.49 |
資本公積(億元) | 2.1092 | 2.0612 | 0.6487 |
未分配利潤(億元) | 1.3793 | 0.5607 | 0.2200 |
基本每股收益(元) | 0.86 | 0.66 | |
每股經營現金流(元) | -0.14 | 1.04 | 1.06 |
凈資產收益率(加權)(%) | 20.61 | 22.45 | 26.73 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: