據國家統計局網站消息,按照我國國內生產總值(以下簡稱GDP)核算和數據發布制度規定,年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。近日,根據國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料等,國家統計局對2019年GDP數據進行了最終核實,主要結果如下:
經最終核實,2019年,GDP現價總量為986515億元,比初步核算數減少了4350億元;按不變價格計算,比上年增長6.0%,比初步核算數下降0.1個百分點。
2019年GDP最終核實數與初步核算數對比
行業 | 現價總量(億元) | 不變價增速(%) | 產業結構(%) | ||||||
最終
核實數 |
初步
核算數 |
差距 | 最終
核實數 |
初步
核算數 |
差距
(百分點) |
最終
核實數 |
初步
核算數 |
差距
(百分點) |
|
GDP | 986515 | 990865 | -4350 | 6.0 | 6.1 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
第一產業 | 70474 | 70467 | 7 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0.0 |
第二產業 | 380671 | 386165 | -5494 | 4.9 | 5.7 | -0.8 | 38.6 | 39.0 | -0.4 |
第三產業 | 535371 | 534233 | 1138 | 7.2 | 6.9 | 0.3 | 54.3 | 53.9 | 0.4 |
農林牧漁業 | 73577 | 73567 | 10 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 7.5 | 7.4 | 0.1 |
工業 | 311859 | 317109 | -5250 | 4.8 | 5.7 | -0.9 | 31.6 | 32.0 | -0.4 |
制造業 | 264137 | 269175 | -5038 | 4.6 | 5.7 | -1.1 | 26.8 | 27.2 | -0.4 |
建筑業 | 70648 | 70904 | -256 | 5.2 | 5.6 | -0.4 | 7.2 | 7.2 | 0.0 |
批發和零售業 | 95651 | 95846 | -195 | 5.6 | 5.7 | -0.1 | 9.7 | 9.7 | 0.0 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 42466 | 42802 | -336 | 6.5 | 7.1 | -0.6 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
住宿和餐飲業 | 17903 | 18040 | -137 | 5.5 | 6.3 | -0.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
金融業 | 76251 | 77077 | -826 | 6.6 | 7.2 | -0.6 | 7.7 | 7.8 | -0.1 |
房地產業 | 70445 | 69631 | 814 | 2.6 | 3.0 | -0.4 | 7.1 | 7.0 | 0.1 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 33392 | 32690 | 702 | 21.7 | 18.7 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
租賃和商務服務業 | 32638 | 32933 | -295 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
其他行業 | 161686 | 160266 | 1420 | 6.9 | 5.9 | 1.0 | 16.4 | 16.2 | 0.2 |
注:本表中GDP總量、構成等數據中,有的不等于各產業(行業)之和,是由于數值修約誤差所致,未作機械調整。 |