(資料圖)
瑞星股份今日開啟申購,發行代碼為889117,本次發行價格5.07元 ,發行市盈率為16.49倍,單一賬戶申購上限為136.23萬股。公司本次初始發行數量2868.00萬股,其中,網上發行量為2294.40萬股,發行后總股本為1.15億股,根據超額配售選擇權機制,華西證券股份有限公司獲授權向網上投資者超額配售430.20萬股,占初始發行股份數量的15.00%,同時網上發行數量擴大至2724.60萬股。本次發行戰略配售股份合計573.60萬股,占初始發行規模的20.00%。
本次發行預計募集資金總額1.45億元。若全額行使超額配售選擇權本次募集資金總額為1.67億元。募集資金主要投向燃氣調壓設備生產擴建項目;研發中心項目。
公司主要從事燃氣輸配壓力調節系統的設計、生產和銷售,主要產品包括調壓柜、調壓箱、調壓器、調壓撬和門站等。
財務數據顯示,2020年-2022年公司凈利潤分別為3729.29萬元、4347.64萬元、3760.22萬元。同比變動幅度為-17.83%、16.58%、-13.51%。(數據寶)
新股申購信息
股票代碼 | 836717 | 股票簡稱 | 瑞星股份 |
發行代碼 | 889117 | 發行價(元) | 5.07 |
發行市盈率(倍) | 16.49 | 參考行業市盈率(倍) | 30.47 |
申購日期 | 2023.06.16 | 初始發行數量(萬股) | 2868.00 |
超額配售啟用后網上發行量(萬股) | 2724.60 | 申購股數上限(萬股) | 136.23 |
戰略配售數量(萬股) | 573.60 | 超額配售啟用后發行量(萬股) | 3298.20 |
公司募集資金投向
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
燃氣調壓設備生產擴建項目 | 11000.00 |
研發中心項目 | 5000.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(萬元) | 53483.11 | 51457.07 | 51616.38 |
凈資產(萬元) | 43567.88 | 41527.66 | 38180.02 |
營業收入(萬元) | 20327.14 | 20975.82 | 21729.59 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 3760.22 | 4347.64 | 3729.29 |
扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 3525.1296 | 3744.8693 | 3306.0105 |
基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.5100 | 0.4300 |
稀釋每股收益(元) | 0.44 | 0.51 | 0.43 |
加權平均凈資產收益率(%) | 8.87 | 10.84 | 10.58 |
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 5011.12 | 6396.02 | 1684.02 |
研發投入(萬元) | 987.25 | 1342.96 | 873.20 |
研發投入占營業收入比例(%) | 4.86 | 6.40 | 4.02 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: