(資料圖片)
C仁信(301395)上市首日下跌8.21%,換手率達37.08%,成交額為3.13億元。
證券時報·數據寶統計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為1145.69萬元,占該股全天交易額的3.66%,融資償還額為36.61萬元,最新融資余額為1109.07萬元,占流通市值的比例為1.32%。
公司是一家專門從事聚苯乙烯高分子新材料的研發、生產和銷售的國家高新技術企業。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入4610.83萬元,其中,特大單凈流入1415.66萬元,大單凈流入3195.17萬元。
交易公開信息數據顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業部合計成交3691.64萬元,其中,買入成交額為2116.04萬元,賣出成交額為1575.61萬元,合計凈買入540.43萬元。其中,有5家機構專用席位上榜,合計凈賣出525.78萬元。(數據寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301395 | C仁信 | 2023.07.03 | -8.21 | 1109.07 | 1.32 | 0.00 |
301210 | C金楊 | 2023.06.30 | -11.32 | 811.19 | 0.96 | 0.00 |
301291 | C明陽電 | 2023.06.30 | -14.50 | 2654.19 | 1.20 | 10687.00 |
688582 | C芯動 | 2023.06.30 | 75.21 | 9765.76 | 4.52 | 0.00 |
832175 | 東方碳素 | 2023.06.30 | -21.67 | 137.55 | 0.23 | 0.00 |
688429 | C時創 | 2023.06.29 | 63.91 | 3617.42 | 3.86 | 4843.27 |
301397 | C溯聯 | 2023.06.28 | -15.26 | 1019.36 | 0.95 | 0.00 |
301295 | C美碩 | 2023.06.28 | 20.11 | 714.89 | 0.93 | 0.00 |
688631 | C萊斯 | 2023.06.28 | 32.36 | 2731.85 | 2.43 | 4797.18 |
301170 | 錫南科技 | 2023.06.27 | 20.59 | 1344.07 | 1.38 | 0.00 |
688629 | 華豐科技 | 2023.06.27 | 149.57 | 4393.49 | 3.47 | 21326.41 |
300804 | 廣康生化 | 2023.06.27 | -7.30 | 1190.87 | 1.78 | 547.69 |
688620 | 安凱微 | 2023.06.27 | 33.80 | 4773.96 | 3.96 | 0.00 |
688543 | 國科軍工 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
301376 | 致歐科技 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
301315 | 威士頓 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
301262 | ??垂煞?/td> | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
301448 | 開創電氣 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
301232 | 飛沃科技 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 25.55 | 1407.09 | 1.68 | 0.00 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
301383 | 天鍵股份 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: