2021年1-2月,A股共有50家企業完成首發上市,合計募集資金391.67億元,其中主板、中小板、創業板有33家企業上市,科創板則有17家企業上市。
從歸屬地來看,前兩月上市企業分布于14個省份及直轄市,其中浙江省上市企業最多,共有13家,其次江蘇省有10家企業上市,廣東省有9家企業完成上市。第四名為山東省有3家,安徽省、北京市、福建省、上海市、四川省并列第五名分別有2家企業上市,其余河北省、河南省、湖北省、湖南省、重慶市各有1家企業完成上市。
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業分別是天能股份、重慶銀行、之江生物、生益電子、華康股份,募資金額分別為48.73億元、37.63億元、21.04億元、20.66億元、15.04億元,分別歸屬浙江省、重慶市、上海市、廣東省、浙江省。
具體從歸屬地來看,浙江省有13家企業登陸A股,其中1家在科創板上市,為天能股份;另外有7家企業在主板上市,分別為華康股份、李子園、王力安防、新亞電子、神通科技、迎豐股份、合興股份;有2家企業登陸中小板,分別為祖名股份、泰坦股份;有3家企業在創業板上市,分別為春暉智控、屹通新材、曼卡龍。上述13家企業合計募集資金總額111.98億元。
江蘇省有10家企業完成上市,其中浩歐博、康眾醫療、銀河微電、富淼科技4家企業在科創板上市;嶸泰股份1家企業登陸主板;傳智教育1家在中小板上市;另有4家企業在創業板上市,分別為博俊科技、中辰股份、江天化學、通用電梯。上述10家企業合計募集資金總額43.04億元。
廣東省有9家企業上市,其中生益電子、惠泰醫療、聚石化學、優利德4家企業在科創板上市;有2家企業登陸中小板,分別為南網能源、三和管樁;有3家企業在創業板上市,分別為三友聯眾、南極光、易瑞生物。上述9家企業合計募集資金總額75.55億元。
山東省有3家企業登陸A股,其中海泰新光在科創板上市,征和工業在中小板上市,冠中生態在創業板上市。
安徽省、北京市、福建省、上海市、四川省各有2家企業上市。其中,安徽省的鑫鉑股份、華騏環保分別在中小板、創業板上市;北京市的凱因科技、中國黃金分別在科創板、主板上市;福建省的羅普特、創識科技分別在科創板、創業板上市;上海市的之江生物、海優新材均在科創板上市;四川省的縱橫股份、藥易購分別在科創板、創業板上市。
從登陸市場來看,今年1-2月有17家企業登陸科創板,實際募集資金合計189.87億元,其中江蘇省、廣東省各有4家企業在科創板上市,第三是上海市有2家企業在科創板上市,北京市、福建省、湖北省、湖南省、山東省、四川省、浙江省各有1家企業在科創板上市。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實際募資 (億元) |
省份 |
688677.SH | 海泰新光 | 科創板 | 2021-02-26 | 7.79 | 山東省 |
688183.SH | 生益電子 | 科創板 | 2021-02-25 | 20.66 | 廣東省 |
300948.SZ | 冠中生態 | 創業板 | 2021-02-25 | 3.03 | 山東省 |
605133.SH | 嶸泰股份 | 主板 | 2021-02-24 | 8.14 | 江蘇省 |
605268.SH | 王力安防 | 主板 | 2021-02-24 | 6.91 | 浙江省 |
688619.SH | 羅普特 | 科創板 | 2021-02-23 | 9.04 | 福建省 |
688070.SH | 縱橫股份 | 科創板 | 2021-02-10 | 5.07 | 四川省 |
003038.SZ | 鑫鉑股份 | 中小板 | 2021-02-10 | 4.81 | 安徽省 |
300943.SZ | 春暉智控 | 創業板 | 2021-02-10 | 3.33 | 浙江省 |
300945.SZ | 曼卡龍 | 創業板 | 2021-02-10 | 2.33 | 浙江省 |
605077.SH | 華康股份 | 主板 | 2021-02-09 | 15.04 | 浙江省 |
300941.SZ | 創識科技 | 創業板 | 2021-02-09 | 7.27 | 福建省 |
688665.SH | 四方光電 | 科創板 | 2021-02-09 | 5.17 | 湖北省 |
300942.SZ | 易瑞生物 | 創業板 | 2021-02-09 | 2.17 | 廣東省 |
688687.SH | 凱因科技 | 科創板 | 2021-02-08 | 8.06 | 北京市 |
605337.SH | 李子園 | 主板 | 2021-02-08 | 7.76 | 浙江省 |
688059.SH | 華銳精密 | 科創板 | 2021-02-08 | 4.08 | 湖南省 |
601963.SH | 重慶銀行 | 主板 | 2021-02-05 | 37.63 | 重慶市 |
600916.SH | 中國黃金 | 主板 | 2021-02-05 | 8.98 | 北京市 |
003037.SZ | 三和管樁 | 中小板 | 2021-02-04 | 4.34 | 廣東省 |
300940.SZ | 南極光 | 創業板 | 2021-02-03 | 3.78 | 廣東省 |
688628.SH | 優利德 | 科創板 | 2021-02-01 | 5.26 | 廣東省 |
688607.SH | 康眾醫療 | 科創板 | 2021-02-01 | 5.11 | 江蘇省 |
605368.SH | 藍天燃氣 | 主板 | 2021-01-29 | 9.80 | 河南省 |
605055.SH | 迎豐股份 | 主板 | 2021-01-29 | 3.86 | 浙江省 |
688350.SH | 富淼科技 | 科創板 | 2021-01-28 | 4.15 | 江蘇省 |
003036.SZ | 泰坦股份 | 中小板 | 2021-01-28 | 3.09 | 浙江省 |
688689.SH | 銀河微電 | 科創板 | 2021-01-27 | 4.50 | 江蘇省 |
300937.SZ | 藥易購 | 創業板 | 2021-01-27 | 2.93 | 四川省 |
688669.SH | 聚石化學 | 科創板 | 2021-01-25 | 8.55 | 廣東省 |
688680.SH | 海優新材 | 科創板 | 2021-01-22 | 14.69 | 上海市 |
300932.SZ | 三友聯眾 | 創業板 | 2021-01-22 | 7.78 | 廣東省 |
300933.SZ | 中辰股份 | 創業板 | 2021-01-22 | 3.09 | 江蘇省 |
300930.SZ | 屹通新材 | 創業板 | 2021-01-21 | 3.28 | 浙江省 |
300931.SZ | 通用電梯 | 創業板 | 2021-01-21 | 2.59 | 江蘇省 |
605228.SH | 神通科技 | 主板 | 2021-01-20 | 4.71 | 浙江省 |
300929.SZ | 華騏環保 | 創業板 | 2021-01-20 | 2.86 | 安徽省 |
003035.SZ | 南網能源 | 中小板 | 2021-01-19 | 10.61 | 廣東省 |
605005.SH | 合興股份 | 主板 | 2021-01-19 | 2.56 | 浙江省 |
688819.SH | 天能股份 | 科創板 | 2021-01-18 | 48.73 | 浙江省 |
688317.SH | 之江生物 | 科創板 | 2021-01-18 | 21.04 | 上海市 |
688656.SH | 浩歐博 | 科創板 | 2021-01-13 | 5.56 | 江蘇省 |
003032.SZ | 傳智教育 | 中小板 | 2021-01-12 | 3.40 | 江蘇省 |
003033.SZ | 征和工業 | 中小板 | 2021-01-11 | 4.76 | 山東省 |
688617.SH | 惠泰醫療 | 科創板 | 2021-01-07 | 12.41 | 廣東省 |
300926.SZ | 博俊科技 | 創業板 | 2021-01-07 | 3.82 | 江蘇省 |
300927.SZ | 江天化學 | 創業板 | 2021-01-07 | 2.68 | 江蘇省 |
605277.SH | 新亞電子 | 主板 | 2021-01-06 | 5.65 | 浙江省 |
003030.SZ | 祖名股份 | 中小板 | 2021-01-06 | 4.74 | 浙江省 |
003031.SZ | 中瓷電子 | 中小板 | 2021-01-04 | 4.07 | 河北省 |
合計 | 391.67 |
數據來源:同花順iFinD?