(資料圖片僅供參考)
信音電子今日開啟申購,公司此次發行總數為4300萬股,其中網上發行1226萬股,申購代碼301329,申購價格21.00元 ,發行市盈率為37.06倍,單一賬戶申購上限為1.20萬股,申購數量為500股的整數倍。
公司的主營業務為連接器的研發、生產和銷售。公司的連接器產品主要應用于筆記本電腦、消費電子和汽車等領域。
信音電子發行信息
項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 301329 | 股票簡稱 | 信音電子 |
申購代碼 | 301329 | 發行價 | 21.00元 |
發行市盈率 | 37.06倍 | 參考行業市盈率 | 35.42 |
申購日期 | 2023.07.03 | 網上發行數量 | 1225.50萬股 |
總發行數量 | 4300.00萬股 | 申購股數上限 | 12000股 |
頂格申購需配市值 | 12.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.07.05 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
擴建58000萬件連接器項目 | 45425.50 |
研發中心建設項目 | 5688.90 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 8.91 | 8.42 | 8.19 |
凈資產(億元) | 6.62 | 5.64 | 5.16 |
營業收入(億元) | 8.74 | 9.51 | 8.68 |
凈利潤(億元) | 0.96 | 1.04 | 1.02 |
資本公積(億元) | 0.4281 | 0.4281 | 0.4281 |
未分配利潤(億元) | 4.3240 | 3.4194 | 3.0242 |
基本每股收益(元) | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
每股經營現金流(元) | 1.59 | 1.11 | 0.77 |
凈資產收益率(加權)(%) | 15.74 | 19.21 | 22.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: