11月26日上午,河南省交警總隊召開被列入“黑榜”運輸企業約談會,督促源頭隱患突出、車均違法多、事故頻發的高風險運輸企業落實安全主體責任。會上,省交警總隊通報列入全省“黑榜”高風險運輸企業隱患情況,通報表揚零違法、零事故列入“紅榜”的優良運輸企業。
2019年11月全省高風險運輸企業“黑榜”企業名單 | ||
省轄市 | 黑榜企業 | 入榜原因 |
鄭州市 | 鞏義市瑞鑫運輸有限公司 | 公司車輛逾期未檢驗、10次以上違法未處理率較高,鄭州市排名倒數第二 |
開封市 | 河南路達汽車運輸有限公司 | 公司共有車輛77輛,逾期未檢驗29輛,10次以上違法未處理14輛,逾期未報廢14輛。連續3個月被開封市運輸企業逾期未檢驗、逾期未報廢黑榜曝光 |
洛陽市 | 洛陽延輝汽車運輸有限公司 | 公司車輛逾期未檢驗車輛13輛,10次以上違法未處理2輛 |
平頂山 | 平頂山市汽車運輸公司第四分公司 | 公司車輛逾期未檢驗、10次以上違法未處理,清理整改力度緩慢,多次被通報 |
安陽市 | 安陽市萬方物流有限公司 | 公司車輛10起以上違法未處理37輛 |
鶴壁市 | 鶴壁市亞聯物流有限公司 | 公司共有車輛186輛,其中逾期未報廢18輛,逾期未檢驗50輛,10次以上違法未處理53輛 |
新鄉市 | 新鄉市開元汽車運輸服務有限公司 | 公司車輛逾期未檢驗75輛、10次以上違法未處理106輛隱患較多 |
焦作市 | 焦作市順捷泰運輸有限責任公司 | 公司車輛10次以上違法未處理19輛,違法總數達483條,焦作市排名倒數第一 |
濮陽市 | 濮陽市魯西化工運輸有限公司 | 公司車輛總數208輛,10次以上違法未處理車輛42輛,逾期未報廢21輛,逾期未檢驗28輛 |
許昌市 | 禹州市宜鑫建材有限公司 | 公司車輛逾期未檢驗44輛,在許昌市排名倒數第一 |
漯河市 | 漯河市安平運輸有限公司 | 公司共有車輛130輛,違法未處理102條,逾期未檢驗13輛 |
三門峽 | 三門峽延輝汽車運輸有限公司 | 公司車輛逾期未報廢86輛,逾期未檢驗43輛,10次以上違法未處理37輛 |
商丘市 | 夏邑縣廣達汽車運輸有限公司 | 公司車輛違法率達100%以上,居高不下,并且車輛管理不到位,雖經多次督促,但未對逾期未檢驗車輛采取任何有效措施 |
周口市 | 周口市恒通運輸有限公司 | 公司共有重型貨車重型掛車1053輛,有逾期未報廢224輛、逾期未檢驗318輛、違法未處理256輛 |
駐馬店市 | 駐馬店市宏通汽車運輸有限公司 | 公司車輛報廢率89.71%、檢驗率73.52%,3次以上違法未處理車輛多達20輛,處于全市落后行列 |
南陽市 | 南陽通順汽車貨運服務有限公司 | 公司車輛逾期未檢驗95輛,逾期未報廢7輛,3次以上違法未處理45輛,11月份發生負主要責任以上亡人道路交通事故一起 |
信陽市 | 信陽市運輸集團有限公司第三客運公司 | 公司車輛多次在外省違反禁令指示、涉嫌違法上下客被抄告,且整改進展緩慢 |
濟源市 | 濟源市中匯物流有限公司 | 公司共有車輛22輛,其中3次以上違法未處理11輛 |
2019年11月全省運輸企業“紅榜”企業名單 | |
地市 | 紅榜企業 |
鄭州 | 登封嵩山少林旅游發展有限公司 |
開封市 | 開封市凱旋旅游客運有限公司(客運) |
洛陽 | 河南八達平安運輸有限公司 |
平頂山 | 河南怡瑞辰運輸有限公司 |
安陽市 | 河南中州集團滑縣通達運輸有限公司 |
鶴壁市 | 鶴壁永豐運輸有限公司 |
新鄉市 | 衛輝市遠大貨運有限公司 |
焦作市 | 武陟縣鴻譜物流有限公司 |
濮陽市 | 河南中油昆侖物流有限公司 |
許昌市 | 鄢陵縣順興客運有限公司 |
漯河市 | 漯河市億達運輸有限公司 |
三門峽 | 三門峽市華盛汽車運輸有限公司 |
商丘市 | 河南鑫源運輸服務發展有限公司 |
周口 | 周口市汽車運輸集團一公司 |
南陽市 | 南陽市誠運運輸有限公司 |
信陽 | 信陽市運輸集團有限責任公司新縣客運公司 |
濟源市 | 濟源市亞之橋運輸有限公司 |
(記者 宋向樂)