下面南方財富網小編為您整理一下新股新強聯(300850)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍: 大型回轉支承的設計、制造;精密軸承的設計、制造;盾構機零部件的設計、制造;中高頻淬火,軸承滾子來料加工;鍛件、鑄件、法蘭的銷售;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需原輔材料、技術、設備的進口業務(國家限定公司經營的除外)
主營業務: 大型回轉支承和工業鍛件的研發、生產和銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 300850 | 股票簡稱 | 新強聯 |
申購代碼 | 300850 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 19.66 | 發行市盈率 | 22.38 | |
市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 29.75 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-07-02 (周四) | 網下配售日期 | 2020-07-02 | |
網上發行數量(股) | 10,600,000 | 網下配售數量(股) | 15,900,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 26,500,000 | |
申購數量上限(股) | 10,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-06 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-06-22 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機構認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-06 (周一) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-07-06 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-06 (周一) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 2.0MW及以上大功率風力發電主機配套軸承建設項目 | 32235 | |
2 | 補充流動資金 | 12000 | |
投資金額總計 | 44235.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |